手機版選單

:::

簡介

列印圖示

世界銀行《經商環境報告》近11年臺灣全球排名變動

經商環境報告 DB2020 DB2019 DB2018 DB2017 DB2016 DB2015 DB2014 DB2013 DB2012 DB2011 DB2010 DB2009 11
改革變動
發布年 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
EoDB全球排名 15 13 15 11 11 19 16 16 25 33 46 61 46
1 開辦企業 21 20 16 19 22 15 17 16 16 24 29 119 98
2 申請建築許可 6 2 4 3 6 11 7 9 87 95 97 127 121
3 電力取得 9 8 3 2 2 2 7 6 3 - - - 6
4 財產登記 20 19 18 17 18 40 31 32 33 32 30 26 6
5 獲得信貸 104 99 90 62 59 52 73 70 67 72 71 68 36
6 保護少數股東 21 15 24 22 25 30 34 32 79 74 73 70 49
7 繳納稅款 39 29 56 30 39 37 58 54 71 87 92 100 61
8 跨境貿易 61 58 55 68 65 32 18 23 23 17 33 30 31
9 執行契約 11 11 10 14 16 93 84 90 88 90 90 88 77
10 債務清理 23 23 20 22 21 18 16 15 14 10 11 11 12
 

附註:1.EoDB全球排名及各指標排名,以世界銀行當年發布《經商環境報告》為準。

2.「電力取得」指標,世界銀行自2011年發布第1次評比調查。

 

:::